PRICE LIST 2013
Series/Model | Kapasitas | Tenaga | Harga |
Starex | |||
Starex | 2.497 | 170 | 301.900.000 |
New Sonata | |||
2.4L A/T | 2.359 | 178 | 449.500.000 |
Avega | |||
GX M/T | 1.495 | 90 | - |
GX A/T | 1.495 | 90 | - |
H-1 Facelift | |||
Royal Gasoline A/T | 2.359 | 175 | 459.600.000 |
Royal CRDi A/T | 2.497 | 170 | 503.900.000 |
XG Gasoline A/T | 2.359 | 175 | 394.500.000 |
XG CRDi A/T | 2.497 | 170 | 438.900.000 |
Elegance Gasoline M/T | 2.359 | 175 | 369.600.000 |
- | - | - | - |
All New Santa FE | |||
CRDi A/T | 2.200 | 198 | 461.250.000 |
New Tucson | |||
GLS A/T | 1.998 | 166 | 299.500.000 |
XG A/T SunRoof Panorama | 1.998 | 166 | 331.850.000 |
Grand Avega | |||
1.4 A/T | 1.396 | 108 | 183.500.000 |
1.4 M/T | 1.396 | 108 | 171.000.000 |
- Kapasitas dalam satuan cc
- Tenaga dalam satuan dk (daya kuda)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar