info Harga Mobil Bekas Hyundai
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS per Maret 2013
DAFTAR HARGA MOBIL BEKAS per Maret 2013
| Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
| i20 | |||
| SG M/T | 1.400 | 130.000.000 | 2009 |
| SG A/T | 1.400 | 165.000.000 | 2011 |
| CRDi M/T | 1.400 | 150.000.000 | 2009 |
| GL M/T | 1.400 | 145.000.000 | 2009 |
| GL M/T | 1.400 | 150.000.000 | 2010 |
| SG A/T | 1.400 | 140.000.000 | 2009 |
| SG A/T | 1.400 | 155.000.000 | 2010 |
| GL A/T | 1.100 | 145.000.000 | 2010 |
| i10 | |||
| i-Cool M/T | 1.400 | 95.000.000 | 2009 |
| i-Chic M/T | 1.400 | 95.000.000 | 2009 |
| i-Care M/T | 1.100 | 95.000.000 | 2009 |
| i-Care A/T | 1.400 | 100.000.000 | 2009 |
| GL-i | 1.100 | 105.000.000 | 2010 |
| GLS | 1.100 | 105.000.000 | 2010 |
| GLS | 1.100 | 110.000.000 | 2011 |
| Accent Verna | |||
| Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 65.000.000 | 2001 |
| Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 70.000.000 | 2002 |
| Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 73.000.000 | 2003 |
| Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 76.000.000 | 2004 |
| Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 80.000.000 | 2005 |
| Verna 1.5 GLS M/T | 1.500 | 85.000.000 | 2006 |
| Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 60.000.000 | 2001 |
| Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 65.000.000 | 2002 |
| Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 67.000.000 | 2003 |
| Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 70.000.000 | 2004 |
| Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 75.000.000 | 2005 |
| Verna 1.5 GLS A/T | 1.500 | 80.000.000 | 2006 |
| Tucson | |||
| GLS A/T | 2.000 | 140.000.000 | 2007 |
| GLS A/T | 2.000 | 120.000.000 | 2005 |
| GLS A/T | 2.000 | 130.000.000 | 2006 |
| GLS A/T | 2.000 | 160.000.000 | 2008 |
| GLS A/T | 2.000 | 170.000.000 | 2009 |
| Trajet | |||
| 2.0 M/T | 2.000 | 65.000.000 | 2000 |
| 2.0 M/T | 2.000 | 70.000.000 | 2001 |
| 2.0 M/T | 2.000 | 75.000.000 | 2002 |
| 2.0 M/T | 2.000 | 80.000.000 | 2003 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 70.000.000 | 2000 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 75.000.000 | 2001 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 80.000.000 | 2002 |
| 2.0 A/T | 2.000 | 85.000.000 | 2003 |
| GL 8 M/T | 2.000 | 105.000.000 | 2006 |
| GL 8 M/T | 2.000 | 90.000.000 | 2004 |
| GL 8 M/T | 2.000 | 95.000.000 | 2005 |
| GL 8 A/T | 2.000 | 100.000.000 | 2004 |
| GL 8 A/T | 2.000 | 105.000.000 | 2005 |
| CVVT M/T | 2.000 | 110.000.000 | 2005 |
| CVVT M/T | 2.000 | 118.000.000 | 2006 |
| CVVT A/T | 2.000 | 115.000.000 | 2005 |
| CVVT A/T | 2.000 | 122.000.000 | 2006 |
| GL 2.7.V6 SE | 2.700 | 75.000.000 | 2000 |
| GL 2.7.V6 SE | 2.700 | 80.000.000 | 2001 |
| GL 2.7.V6 SE | 2.700 | 85.000.000 | 2002 |
| H1 | |||
| CRDi Elegance A/T | 2.400 | 380.000.000 | 2011 |
| GlS Slider | 2.400 | 250.000.000 | 2008 |
| CRDi XG A/T | 2.400 | 260.000.000 | 2008 |
| CRDi XG A/T | 2.400 | 280.000.000 | 2009 |
| CRDi XG A/T | 2.400 | 300.000.000 | 2010 |
| CRDi Elegance A/T | 2.400 | 270.000.000 | 2008 |
| CRDi Elegance A/T | 2.400 | 290.000.000 | 2009 |
| CRDi Elegance A/T | 2.400 | 310.000.000 | 2010 |
| Santa Fe | |||
| 2.4 L 4x2 | 2.400 | 75.000.000 | 2001 |
| 2.4 L 4x2 | 2.400 | 80.000.000 | 2002 |
| 2.4 L 4x2 | 2.400 | 85.000.000 | 2003 |
| New 2.4 V6 XG | 2.400 | 275.000.000 | 2008 |
| 2.4 L 4x2 | 2.400 | 90.000.000 | 2004 |
| 2.4 L 4x2 | 2.400 | 105.000.000 | 2005 |
| New 2.4 V6 XG | 2.400 | 245.000.000 | 2007 |
| 2.4 L 4x2 | 2.400 | 120.000.000 | 2006 |
| Matrix | |||
| GL 1.6 M/T | 1.600 | 70.000.000 | 2002 |
| GL 1.6 M/T | 1.600 | 75.000.000 | 2003 |
| GL 1.6 M/T | 1.600 | 80.000.000 | 2004 |
| GL 1.6 M/T | 1.600 | 85.000.000 | 2005 |
| A/T | 1.600 | 65.000.000 | 2002 |
| A/T | 1.600 | 70.000.000 | 2003 |
| A/T | 1.600 | 75.000.000 | 2004 |
| A/T | 1.600 | 80.000.000 | 2005 |
| Getz | |||
| M/T | 1.300 | 80.000.000 | 2003 |
| M/T | 1.300 | 85.000.000 | 2004 |
| M/T | 1.300 | 90.000.000 | 2005 |
| M/T | 1.300 | 95.000.000 | 2006 |
| M/T | 1.300 | 100.000.000 | 2007 |
| A/T | 1.300 | 80.000.000 | 2003 |
| A/T | 1.300 | 85.000.000 | 2004 |
| A/T | 1.300 | 90.000.000 | 2005 |
| A/T | 1.300 | 95.000.000 | 2006 |
| A/T | 1.300 | 100.000.000 | 2007 |
| LS 3-doors A/T | 1.400 | 115.000.000 | 2006 |
| LS 3-doors A/T | 1.400 | 125.000.000 | 2007 |
| SG A/T Sunroof | 1.400 | 120.000.000 | 2008 |
| M/T | 1.400 | 110.000.000 | 2008 |
| Avega | |||
| GL 1.5 M/T | 1.500 | 100.000.000 | 2009 |
| GL 1.5 M/T | 1.500 | 80.000.000 | 2007 |
| GL 1.5 M/T | 1.500 | 90.000.000 | 2008 |
| GS 1.5 A/T | 1.500 | 85.000.000 | 2007 |
| GS 1.5 A/T | 1.500 | 95.000.000 | 2008 |
| GS 1.5 A/T | 1.500 | 105.000.000 | 2010 |
| GL 1.5 M/T | 1.500 | 110.000.000 | 2010 |
| GS 1.5 A/T | 1.500 | 100.000.000 | 2009 |
| XG 1.5 M/T | 1.500 | 90.000.000 | 2009 |
| Atoz | |||
| GLX 1.0 M/T | 1.000 | 50.000.000 | 2000 |
| GLX 1.0 M/T | 1.000 | 55.000.000 | 2001 |
| GLX 1.0 M/T | 1.000 | 60.000.000 | 2002 |
| GLX 1.0 M/T | 1.000 | 65.000.000 | 2003 |
| GLX 1.0 M/T | 1.000 | 70.000.000 | 2004 |
| GLS 1.0 M/T | 1.000 | 55.000.000 | 2000 |
| GLS 1.0 M/T | 1.000 | 60.000.000 | 2001 |
| GLS 1.0 M/T | 1.000 | 65.000.000 | 2002 |
| GLS 1.0 M/T | 1.000 | 70.000.000 | 2003 |
| GLS 1.0 M/T | 1.000 | 75.000.000 | 2004 |
| GLS 1.0 M/T | 1.000 | 80.000.000 | 2005 |
| GLS 1.0 A/T | 1.000 | 55.000.000 | 2000 |
| GLS 1.0 A/T | 1.000 | 60.000.000 | 2001 |
| GLS 1.0 A/T | 1.000 | 65.000.000 | 2002 |
| GLS 1.0 A/T | 1.000 | 70.000.000 | 2003 |
| GLS 1.0 A/T | 1.000 | 75.000.000 | 2004 |
| GLS 1.0 A/T | 1.000 | 80.000.000 | 2005 |
| New 1.1 M/T | 1.100 | 85.000.000 | 2005 |
| New 1.1 M/T | 1.100 | 90.000.000 | 2006 |
| New 1.1 M/T | 1.100 | 95.000.000 | 2007 |
| New 1.1 A/T | 1.100 | 85.000.000 | 2005 |
| New 1.1 A/T | 1.100 | 90.000.000 | 2006 |
| New 1.1 A/T | 1.100 | 95.000.000 | 2007 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar