Hyundai H-1 XG CRDi AT vs Hyundai H-1 XG 2.4 AT
HYUNDAI H-1 XG CRDI A/T
Dengan kelengkapan dan rasa berkendara identik, membandingkan H-1 diesel dengan H-1 bensin berarti membandingkan performa mesinnya. H-1 bensin menghasilkan tenaga hingga 175 dk, dan CRDi lebih kecil dengan 170 dk. Sesuai dengan bakat diesel yang unggul di torsi, CRDi mampu menghasilkan torsi 392 Nm. Bensin ‘cuma’ 228 Nm.
Torsi besar menjadikan aspek fun to drive meningkat. Cukup tekan sedikit pedal gas maka H-1 diesel akan melaju tanpa hambatan. Torsi di putaran bawah ini pula yang menjadikan kesigapannya sangat terasa untuk berakselerasi di kecepatan sedang. Jangan lupa kalau ini adalah MPV besar.
H-1 diesel yang dipersenjata turbo variabel dan common-rail menuntaskan 0-100 km/jam dalam 12,36 detik. H-1 bensin? Butuh 16,7 detik untuk mencapai kecepatan yang sama. Asyiknya lagi, H-1 diesel dilengkapi mode manual Shiftronic. Ketika dipakai cruising, mode manual ini sukses membuat aksi overtaking lebih menyenangkan.
Urusan konsumsi bahan bakar pun H-1 peminum solar ini membuat pemiliknya tersenyum. Ia mampu berjalan di rute dalam kota dengan kehematan 9,2 km/l. Sungguh tak buruk mengingat ini adalah transporter yang bisa menampung 9 orang dewasa dengan kenyamanan optimal.
Suara dan getaran mesin yang kerap tercitra di mesin diesel masih terdeteksi. Tapi harus diakui pula gejala itu sangat minim terasa. Terlebih jika sudah di dalam kabin, Anda sama sekali tak terganggu.
Jika selama ini diesel kerap dipersonifikasikan sebagai mesin yang hanya unggul soal kehematan BBM, maka H-1 CRDi membuktikan hal lain. Diesel tak hanya hemat namun juga hebat untuk berlari. Bagi mereka yang menyukai kecepatan, H-1 CRDi adalah jawaban paling tepat. Tentu dengan tetap menjaga konsumsi BBM di taraf optimal.
HYUNDAI H-1 XG A/T
Pertama kali masuk ke dalam Hyundai H-1 XG A/T, kesan yang muncul adalah kabinnya sangat lapang. Dilengkapi dengan rel pada baris kedua dan ketiga memungkinkan jok berlapis kulit untuk bergerak maju dan mundur.
Selain itu, bila ingin menambah kapasitas penumpang, meja dapat dialih fungsikan menjadi jok tambahan. Faktor kenyamanan penumpang ditunjang head unit 2DIN yang dilengkapi dengan GPS sebagai standarnya. Tidak hanya itu, penumpang bagian belakang mendapatkan kenyamanan ekstra dengan monitor di atap.
Mesin bensin berkapasitas 2.359 cc ini mampu menghasilkan tenaga 175 dk di 6.000 rpm dan torsi 392 Nm di 4.200 rpm. Akselerasi yang dihasil kurang bertenaga dibandingkan dengan saudaranya bermesin diesel, Hyundai H-1 XG CRDi A/T.
Soal kosumsi BBM, H-1 berbahan bakar bensin ini lebih boros dibandingkan H-1 diesel. Saat berjalan di rute dalam kota, H-1 bensin mencatat figur konsumsi BBM 6,6 km/l, sedangkan H-1 diesel lebih hemat dengan hanya 9,2 km/l. Perbedaan torsi hingga 164 Nm sangat signifikan membuat disparitas konsumsi BBM keduanya.
Tetapi soal kesenyapan di dalam kabin H-1 bensin lebih unggul dibandingkan saudaranya. Meski kenyamanan kabin H-1 diesel juga terbilang baik untuk sebuah mobil diesel. Kenyamanan pun tercipta dengan ayunan sokbreker lembut yang dapat memanjakan penumpangnya.
Hyundai menetapkan interval khusus 7.500 km untuk perawatan berkala. Akibatnya, jumlah kunjungan ke bengkel pun lebih banyak dari yang interval 10 ribu. Hal ini digunakan untuk menjaga agar kondisi mesin selalu optimal mengingat banyak pemilik mobil yang masih ‘memaksakan’ diri memakai BBM bersubsidi yang notabene speknya tidak sesuai dengan mesin modern.
Sekarang tinggal Anda bandingkan hasil perhitungan biaya di tabel. Apakah H-1 diesel sudah mampu memenuhi ekspetasi Anda? atau Anda masih percaya dengan yang ditawarkan H-1 bensin?
Mesin bensin harus mengakui keunggulan unit diesel
Bermodalkan teknologi terkini, mesin diesel H-1 tampil mendominasi
Lambang keperkasaan unit diesel milik hyundai
Data tes | ||
Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT | |
Harga | Rp 431,4 juta | Rp 387 juta |
Mesin/kapasitas | 4 inline/2.497 cc turbodiesel | 4 inline/2.359 cc |
Tenaga maksimum | 170 dk/3.800 rpm | 175 dk/6.000 rpm |
Torsi maksimum | 392 Nm/2.000-2.500 rpm | 228 Nm/4.200 rpm |
Transmisi Otomatis | Otomatis 5-speed/RWD | Otomatis 5-speed/RWD |
Panjang/lebar/tinggi | 5.125 x 1.920 x 1.925 mm | 5.125 x 1.920 x 1.925 mm |
Wheelbase | 3.200 mm | 3.200 mm |
Kapasitas tangki/ban serep | 75 liter/full size | 75 liter/full size |
Ground clearance | 190 mm | 190 mm |
Ukuran ban | 225/65 R16 | 225/65 R16 |
Bobot | N/A | N/A |
0-100 km/jam | 12,3 detik | 16,7 detik |
0-60 km/jam | 5,3 detik | 7,2 detik |
60-80 km/jam | 60-80 km/jam | 4,5 detik* |
80-100 km/jam | 3,8 detik* | 4,9 detik* |
100-120 km/jam | 5,3 detik* | 6 detik* |
100 km/jam | N/A | N/A |
Pengereman (100-0 km/jam) | 51,8 meter | 43 meter |
* = kickdown | ||
Biaya Servis Sampai 100.000 km | ||
Kilometer | Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT |
7.500 | Gratis | Gratis |
15.000 | Rp 1.678.000 | Rp 936.000 |
22.500 | Rp 1.263.000 | Rp 1.421.000 |
30.000 | Rp 1.678.000 | Rp 1.102.000 |
37.500 | Rp 1.491.000 | Rp 1.123.000 |
45.000 | Rp 3.940.000 | Rp 3.130.000 |
52.500 | Rp 1.075.000 | Rp 800.000 |
60.000 | Rp 1.678.000 | Rp 1.326.000 |
67.500 | Rp 1.263.000 | Rp 1.421.000 |
75.000 | Rp 1.627.000 | Rp 1.194.000 |
82.500 | Rp 1.075.000 | Rp 800.000 |
90.000 | Rp 3.940.000 | Rp 3.130.000 |
97.500 | Rp 1.075.000 | Rp 800.000 |
105.000 | Rp 1.678.000 | Rp 936.000 |
Total | Rp. 23.461.000 | Rp 18.119.000 |
Data dari PT Hyundai Mobil Indonesia | ||
Estimasi Biaya BBM Sampai 100.000 km | ||
Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT | |
1. Konsumsi BBM Dalam Kota | 9,2 km/l | 6,6 km/l |
2. Kebutuhan BBM 100 ribu km | 10.870 liter | 15.151 liter |
3. Harga BBM Non Subsidi | Rp 10.100 /liter | Rp 8.950 /liter |
Total Biaya BBM 100.000 km (2x3) | Rp 109.787.000 | Rp 135.601.450 |
Estimasi Total Biaya Operasional Sampai 100.000 km | ||
Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT | |
1. Biaya BBM Sampai 100.000 km | Rp 109.787.000 | Rp 135.601.450 |
2. Biaya Servis Sampai 100.000 km | Rp. 23.461.000 | Rp 18.119.000 |
Total Biaya Operasional 100.000 km (1+2) | Rp 133.248.000 | Rp 153.720.450 |
Rating Auto Bild | ||
Hyundai H-1 XG CR Di AT | Hyundai H-1 XG 2.4 AT | |
Harga | * * * | * * * * |
Performa | * * * * | * * * |
Biaya BBM 100.000 km | * * * * | * * |
Biaya Servis 100.000 km | * * * * | * * * * |
Biaya Operasional 100.000 km | * * * * | * * * |
Bodi lega, kenyamanan prima, dan halus menjadi pemikat H-1 bensin
H-1 Diesel sangat cocok untuk pengemudi antusias yang ingin membawa serta seluruh keluarga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar